8 नए नियम आयकर विभाग - आपको कैश जमा, शेयर्स-म्यूचुअल फंड खरीदना, इम्मूवेबल प्रॉपर्टी खरिदना जैसे जमीन , फिक्स डिपॉजिट्स और विदेशी करेंसी के लेनदेन जैसे बड़ी ट्रांजैक्शंस की जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी...
अगर आपके बैंक ACCOUNT में एक साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा होता है तो बैंक इसकी जानकारी आईटी विभाग को देगा। एफडी के लिए भी लिमिट 10 लाख रुपए तय की गई है, हालांकि एफडी के रिन्युअल पर यह नियम लागू नहीं होगा
भारत में अगर आपके उम्र 18 बर्ष से अधिक हे तो ये नियम हैं
साठ साल से कम आयु के लिए आयकर सीमा |
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट्स |
रु 2,50,000 से कम आय सलाना तो | शून्य |
कुल आय रु 2,0,000 से ज्यादा मगर रु 5,00,000 से कम | रु. 2,50,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 10% |
कुल आय रु 5,00,000 से ज्यादा मगर रु 10,00,000 से कम | रु. 5,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 20% |
कुल आय रु 10,00,000 से जादा | रु. 10,00,000 से जितनी अधिक आय है उस पर 30 % |
साठ साल से अधिक और अस्सी साल से कम आयु के लिए |
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट्स |
रु 3,00,000 से कम आय | शून्य |
कुल आय रु 3,00,000 से ज्यादा मगर रु 5,00,000 से कम | रु. 3,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 10% |
कुल आय रु 5,00,000 से ज्यादा मगर रु 10,00,000 से कम | रु. 5,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 20% |
कुल आय रु 10,00,000 से जादा | रु. 10,00,000 से जितनी अधिक आय है उस पर 30 % |
अस्सी साल से अधिक आयु के लिए |
इनकम टैक्स स्लैब | इनकम टैक्स रेट्स |
रु 5,00,000 से कम आय | शून्य |
कुल आय रु 5,00,000 से ज्यादा मगर रु 10,00,000 से कम | रु. 5,00,000 से अधिक जितनी आय है उस पर 20% |
कुल आय रु 10,00,000 से जादा | रु. 10,00,000 से जितनी अधिक आय है उस पर 30 % |
आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमैंट्स में पूछे -