स्मार्टफोन क्या है What is smart phone kya hai
6 December 2015
Add Comment
स्मार्टफोन smart phone - मोबाइल फोन की वह शाखा जिसमे उपयोगी सुविधाओं के साथ उच्च कम्प्युटिंग क्षमता तथा कनेक्टिविटी में बेसिक फोन से अधिक उच्च क्षमता रखता है। आम तौर पर टचस्क्रीन इंटरफेस, इंटरनेट का उपयोग,वेब ब्राउजिंग, वाई-फाई, (ऐप्स), मोबाइल पेमेण्ट, गति-संसूचक (motion sensor), आदि भी उपलब्ध हैं।
डाउनलोड किए गए एप्लिकेशन में सक्षम एक ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर के कार्यों को करता है
बिक्री के ऐतिहासिक आंकड़े (लाख इकाइयों में)[संपादित करें]
साल | एंड्राइड (गूगल) | ब्लैकबेरी (रिम) | आईओएस (एप्पल) | लिनक्स (एंड्राइड को छोड़कर) | पाम/वेबओएस (पाम/एचपी) | सिम्बियन (नोकिया) | आशा फुल टच (नोकिया) | विंडोज़ मोबाइल/फ़ोन (माइक्रोसॉफ्ट) | बाडा (सैमसंग) | अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007[6] | 117.7 | 33 | 117.6 | 17.6 | 776.8 | 147 | ||||
2008[6] | 231.5 | 114.2 | 112.6 | 25.1 | 729.3 | 165 | ||||
2009[7] | 68 | 343.5 | 248.9 | 81.3 | 11.9 | 808.8 | 150.3 | |||
2010[8] | 672.2 | 474.5 | 466 | 1115.8 | 123.8 | |||||
2011[9] | 2195.2 | 515.4 | 892.6 | 934.1 | 87.7 | 142.4 | ||||
2012 (पहली तिमाही)[10] | 810.7 | 99.4 | 331.2 | 124.7 | 27.1 | 38.4 | 12.4 | |||
2012 (दूसरी तिमाही)[11] | 1048 | 74 | 260 | 35 | 68 | 54 | 1 | |||
2012 (तीसरी तिमाही)[12] | 1225 | 90 | 236 | 44 | 65[13] | 41 | 51 | 7 | ||
2012 (चौथी तिमाही)[14] | 1447 | 73 | 435 | 26 | 93[15] | 62 | 27 | 07 | ||
2013 (पहली तिमाही)[16] | 1621 | 63 | 374 | __ | -- | 70 | -- | -- | ||
2013 (दूसरी तिमाही)[17] | 1779 | 62 | 319 | 6.31 | -- | 74 | 8.38 | 4.71 |
0 Response to "स्मार्टफोन क्या है What is smart phone kya hai"
Post a Comment
Thanks for your valuable feedback.... We will review wait 1 to 2 week 🙏✅